Fundos de Ações
Tork Capital
Informações referentes à 15/01/2020
Fundos*** | Cota | Dia % | Mês % | Ano % | 12M % | Total % | PL Atual* | PL Médio** | Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORK FIC FIA | 1.75900671 | -1.39 | 3.44 | 3.44 | 4.30 | 75.90 | 1,567.78 | 1,598.54 | 31/10/2018 | Fechado |
TORK LO INST FIC FIA | 1.86122788 | -1.75 | 4.11 | 4.11 | 2.32 | 86.12 | 1,071.94 | 741.59 | 31/10/2018 | Aberto |
TORK FIC FIA 60 | 1.15882839 | -1.33 | 3.19 | 3.19 | 1.80 | 15.88 | 611.52 | 560.90 | 19/11/2019 | Aberto |
TORK LO FDR I FIC FIA | 1.36609852 | -1.16 | 2.54 | 2.54 | - | 36.61 | 15.67 | - | 26/05/2020 | Aberto |
TORK LO XP PREV FIE | 1.23181919 | -1.22 | 3.54 | 3.54 | - | 23.18 | 12.11 | - | 24/06/2020 | Aberto |
TORK XP PREV FIE | 1.23211395 | -1.22 | 3.55 | 3.55 | - | 23.21 | 31.11 | - | 24/06/2020 | Aberto |
TORK ICAT PREV FIE | 1.14635876 | -1.22 | 3.55 | 3.55 | - | 14.64 | 26.12 | - | 17/07/2020 | Aberto |
TORK ICAT PREV FIE I | 1.19649192 | - | - | - | - | - | 8.39 | - | 14/08/2020 | Aberto |
PL total sob gestão: R$ 4,44 bilhões.
* Patrimônio Líquido dos fundos expresso em milhões de reais.
** PL médio referente aos últimos 12 meses.
*** Segundo Instrução CVM Nº 555 não é permitida a divulgação de resultados para os fundos com menos de 6 meses de existência.
Disclaimer:
As informações contidas neste site têm caráter meramente informativo e não constituem oferta de venda de fundos ou tampouco indicação ou recomendação para o uso dessas informações em aplicações ou investimentos financeiros. A Tork não se responsabiliza por eventuais erros, omissões ou imprecisões nas informações divulgadas. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. As rentabilidades apresentadas não estão líquidas de impostos e de ajuste de performance, se houver. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador do fundo, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.