Tabela de rentabilidade dos fundos TORK
Informações referentes à 09/01/2025
Fundos*** | Cota | Dia % | Mês % | Ano % | 12M % | 24M % | 36M % | Total % | PL Atual | PL Médio | Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORK FIC FIA | 1.56514807 | 0.66 | 0.87 | 0.87 | -15.12 | 12.59 | 35.18 | 56.51 | 62.99 | 94.19 | 31/10/2018 | Fechado |
TORK LO INST FIC FIA | 1.55500381 | 0.63 | 0.53 | 0.53 | -19.24 | 6.13 | 18.59 | 55.50 | 298.05 | 611.25 | 31/10/2018 | Aberto |
TORK 60 FIC FIA | 1.02033940 | 0.66 | 0.87 | 0.87 | -15.08 | 11.37 | 33.74 | 2.03 | 57.67 | 98.21 | 19/11/2019 | Aberto |
TORK LO FEEDER I FIC FIA | 1.16775363 | 0.65 | 0.86 | 0.86 | -15.60 | 13.24 | 28.63 | 16.78 | 15.08 | 17.51 | 26/05/2020 | Aberto |
TORK LO XP PREV FIE | 1.07800671 | 0.70 | 0.94 | 0.94 | -15.00 | 9.54 | 29.64 | 7.80 | 13.42 | 18.91 | 24/06/2020 | Aberto |
TORK XP PREV FIE | 1.08398447 | 0.70 | 0.93 | 0.93 | -15.15 | 9.84 | 30.21 | 8.40 | 7.66 | 12.91 | 24/06/2020 | Aberto |
TORK ICATU PREV FIE | 1.00168927 | 0.70 | 0.94 | 0.94 | -14.92 | 8.99 | 29.15 | 0.17 | 28.93 | 39.90 | 17/07/2020 | Aberto |
TORK ICATU PREV FIE I | 1.04653083 | 0.69 | 0.93 | 0.93 | -15.07 | 9.21 | 29.35 | 4.65 | 5.33 | 6.85 | 14/08/2020 | Aberto |
* Patrimônio Líquido dos fundos expresso em milhões de reais.
** PL médio referente aos últimos 12 meses.
*** Segundo Instrução CVM Nº 555 não é permitida a divulgação de resultados para os fundos com menos de 6 meses de existência.