Tabela de rentabilidade dos fundos TORK
Informações referentes à 28/04/2025
Fundos*** | Cota | Dia % | Mês % | Ano % | 12M % | 24M % | 36M % | Total % | PL Atual* | PL Médio** | Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORK FIC FIA | 1.80291842 | -0.06 | 7.65 | 16.20 | 5.03 | 31.33 | 32.59 | 80.29 | 54.04 | 74.10 | 31/10/2018 | Fechado |
TORK LO INST FIC FIA | 1.83150279 | 0.13 | 6.74 | 18.40 | 3.59 | 25.70 | 18.85 | 83.15 | 105.97 | 481.94 | 31/10/2018 | Aberto |
TORK 60 FIC FIA | 1.17404032 | -0.05 | 7.53 | 16.07 | 4.95 | 29.73 | 31.05 | 17.40 | 46.64 | 79.91 | 19/11/2019 | Aberto |
TORK LO FEEDER I FIC FIA | 1.36309612 | -0.04 | 8.04 | 17.73 | 6.01 | 34.39 | 28.25 | 36.31 | 17.42 | 16.98 | 26/05/2020 | Aberto |
TORK LO XP PREV FIE | 1.24271684 | -0.02 | 7.32 | 16.36 | 5.27 | 29.21 | 27.33 | 24.27 | 12.92 | 17.24 | 24/06/2020 | Aberto |
TORK XP PREV FIE | 1.24795726 | -0.02 | 7.24 | 16.20 | 5.00 | 29.37 | 27.66 | 24.80 | 5.57 | 11.04 | 24/06/2020 | Aberto |
TORK ICATU PREV FIE | 1.15503778 | -0.02 | 7.32 | 16.39 | 5.39 | 28.46 | 26.83 | 15.50 | 25.03 | 37.10 | 17/07/2020 | Aberto |
TORK ICATU PREV FIE I | 1.20480970 | -0.02 | 7.20 | 16.19 | 5.05 | 28.56 | 26.85 | 20.48 | 4.32 | 6.28 | 14/08/2020 | Aberto |
PL total (data base 31/03/2025): 701.20
* PL dos fundos expresso em milhões de reais.
** PL médio referente aos últimos 12 meses.
*** Segundo Instrução CVM Nº 555 não é permitida a divulgação de resultados para os fundos com menos de 6 meses de existência.