Tabela de rentabilidade dos fundos TORK
Informações referentes à 12/02/2026
| Fundos*** | Cota | Dia % | Mês % | Ano % | 12M % | 24M % | 36M % | Total % | PL Atual* | PL Médio** | Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORK FIC FIA | 2.19545091 | -0.44 | -0.25 | 5.64 | 32.32 | 24.30 | 52.53 | 119.55 | 47.88 | 41.84 | 31/10/2018 | Aberto |
| TORK LO INST FIC FIA | 2.38824240 | -0.36 | 2.49 | 11.46 | 42.78 | 30.92 | 56.40 | 138.82 | 87.71 | 96.57 | 31/10/2018 | Aberto |
| TORK LO FEEDER I FIC FIA | 1.67302262 | -0.56 | -0.23 | 6.19 | 34.15 | 26.48 | 55.67 | 67.30 | 19.08 | 17.41 | 26/05/2020 | Aberto |
| TORK LO XP PREV FIE | 1.53751370 | -0.35 | -0.26 | 6.12 | 34.44 | 26.55 | 52.06 | 53.75 | 10.68 | 12.43 | 24/06/2020 | Aberto |
| TORK XP PREV FIE | 1.54124706 | -0.36 | -0.29 | 6.20 | 34.06 | 25.94 | 52.05 | 54.12 | 5.81 | 5.57 | 24/06/2020 | Aberto |
| TORK ICATU PREV FIE | 1.43077986 | -0.37 | -0.30 | 6.26 | 34.64 | 26.84 | 51.49 | 43.08 | 5.20 | 16.67 | 17/07/2020 | Aberto |
| TORK ICATU PREV FIE I | 1.49007123 | -0.37 | -0.31 | 6.34 | 34.22 | 26.24 | 51.33 | 49.01 | 4.42 | 4.45 | 14/08/2020 | Aberto |
PL total (data base 30/01/2026): 643,90
* PL dos fundos expresso em milhões de reais.
** PL médio referente aos últimos 12 meses.
*** Segundo Instrução CVM Nº 555 não é permitida a divulgação de resultados para os fundos com menos de 6 meses de existência.