Tabela de rentabilidade dos fundos TORK
Informações referentes à 07/11/2025
| Fundos*** | Cota | Dia % | Mês % | Ano % | 12M % | 24M % | 36M % | Total % | PL Atual* | PL Médio** | Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORK FIC FIA | 2.03981081 | 1.22 | 2.17 | 31.47 | 15.37 | 19.88 | 32.41 | 103.98 | 24.43 | 46.71 | 31/10/2018 | Fechado |
| TORK LO INST FIC FIA | 2.07195641 | 1.64 | 2.87 | 33.95 | 16.29 | 17.13 | 22.61 | 107.20 | 80.05 | 167.57 | 31/10/2018 | Aberto |
| TORK 60 FIC FIA | 1.31973850 | 1.20 | 2.14 | 30.47 | 14.51 | 18.06 | 30.28 | 31.97 | 20.72 | 41.90 | 19/11/2019 | Aberto |
| TORK LO FEEDER I FIC FIA | 1.54679494 | 1.33 | 2.44 | 33.60 | 17.27 | 21.94 | 30.81 | 54.68 | 17.71 | 16.79 | 26/05/2020 | Aberto |
| TORK LO XP PREV FIE | 1.40284490 | 1.23 | 2.09 | 31.35 | 16.10 | 18.32 | 27.87 | 40.28 | 12.65 | 13.21 | 24/06/2020 | Aberto |
| TORK XP PREV FIE | 1.40601842 | 1.24 | 2.10 | 30.91 | 15.67 | 17.84 | 27.85 | 40.60 | 5.37 | 6.30 | 24/06/2020 | Aberto |
| TORK ICATU PREV FIE | 1.30447690 | 1.23 | 2.09 | 31.45 | 16.20 | 18.07 | 27.67 | 30.45 | 8.10 | 23.03 | 17/07/2020 | Aberto |
| TORK ICATU PREV FIE I | 1.35656382 | 1.26 | 2.11 | 30.83 | 15.64 | 17.26 | 27.02 | 35.66 | 4.25 | 4.80 | 14/08/2020 | Aberto |
PL total (data base 31/10/2025): 622.5
* PL dos fundos expresso em milhões de reais.
** PL médio referente aos últimos 12 meses.
*** Segundo Instrução CVM Nº 555 não é permitida a divulgação de resultados para os fundos com menos de 6 meses de existência.